產品簡介:9K-3500A生物質壓塊機功率:110KW,??讛盗浚?2(個)、生產能力:2.5-3.5t/h,成型尺寸:32mm×32mm 最新一代設備采用減速機傳動模式,避免了傳統設備皮帶的損耗、皮帶輪丟轉產生的功率損耗、皮帶輪維護等一系列的問題;減速機傳動模式,主電機功率更低,扭力更大。輸出更加平穩,產量更加穩定,維護更加簡單,整機過載保護,使用放心省力,使用更加節能,真正實現了低能耗高產量
品牌: | ||
型號: | ||
類別: | ||
用途: | ||
燃料: | ||
地區: | ||
場景: | ||
供熱量(噸位): | ||
供熱面積(m2): | ||
額定熱功率MW: | ||
額定出水壓力mpa: | ||
額定出口/進口水溫℃: | ||
循環水量M3/h: | ||
供暖面積㎡: | ||
本體水容積M3: | ||
采暖鍋爐效率%: | ||
適用燃料: | ||
燃料耗量Kg/h: | ||
煙道口徑mm: | ||
耗電量W: | ||
使用電源V: | ||
最大運輸件尺寸m: | ||
最大運輸件重量t: | ||
外形尺寸L×W×Hmm: | ||
調速箱Kw: | ||
出渣器Kw: | ||
除塵器型號: | ||
引風機: | ||
風量M3/h: | ||
風壓pa: | ||
功率pa: |