產品簡介:9K-5000A壓塊機功率:160KW、孔數:101(個)、生產能力:3.5-5.0t/h、成型尺寸:32mm×32mm
品牌: | ||
型號: | ||
類別: | ||
用途: | ||
燃料: | ||
地區: | ||
場景: | ||
供熱量(噸位): | ||
供熱面積(m2): | ||
額定熱功率MW: | ||
額定出水壓力mpa: | ||
額定出口/進口水溫℃: | ||
循環水量M3/h: | ||
供暖面積㎡: | ||
本體水容積M3: | ||
采暖鍋爐效率%: | ||
適用燃料: | ||
燃料耗量Kg/h: | ||
煙道口徑mm: | ||
耗電量W: | ||
使用電源V: | ||
最大運輸件尺寸m: | ||
最大運輸件重量t: | ||
外形尺寸L×W×Hmm: | ||
調速箱Kw: | ||
出渣器Kw: | ||
除塵器型號: | ||
引風機: | ||
風量M3/h: | ||
風壓pa: | ||
功率pa: |